Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun DUSUN I Gunung Sakti RW 01 0 243 130 113
1 RT 01 0 0 0 0
2 RT 02 0 0 0 0
3 RT 03 , Ketua SUDARSO 0 1 1 0
4 RT 04 0 0 0 0
5 RT 05 0 1 0 1
6 RT 06 0 0 0 0
7 RT 07 0 0 0 0
1 RW 01 0 241 129 112
2 Dusun DUSUN II Gunung Mulya 0 169 86 83
1 RW 2 0 169 86 83
1 RT 08 0 92 45 47
2 RT 09 0 73 38 35
3 RT 10 0 0 0 0
4 RT 11 0 3 2 1
5 RT 12 , Ketua MARIYONO 0 1 1 0
3 Dusun DUSUN III GUNUNG MAKMUR 0 470 236 234
1 RW 03 , Ketua NUR KHOLIS 0 470 236 234
1 RT 13 , Ketua HENDRI STR 0 149 72 77
2 RT 14 0 126 60 66
3 RT 15 0 68 37 31
4 RT 16 0 97 54 43
5 RT 17 0 30 13 17
4 Dusun DUSUN IV PRIMA ALUMGA 0 0 0 0
1 RW 04 0 0 0 0
0 882 452 430

 Peta Wilayah Desa

 Aparatur Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Saharudin Tunus Dusun Gunung Mulya Rt 09 Rk 02
Desa : Sidang Gunung Tiga
Kecamatan : Rawajitu Utara
Kabupaten : Mesuji
Kodepos : 34699
Telepon : 085211309389
Email : sidanggunungtiga1997@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:7
    Kemarin:110
    Total Pengunjung:61.672
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.235.188.113
    Browser:Tidak ditemukan